Heating Equipment
a.Immersion open bath and external circulator in one unit
for convenience of applications
b.Optional external Pt100 sensor and interface of RS 232
Protection of Class III/NFL for non-flammable heat
transfer liquid
c.Alternative for power supplies for Europe, North America,
South America and Japan
| Part Number | Models | Temp Range | Temp Stability | Heater Wattage |
|---|---|---|---|---|
| UP8001001 | UXP8001-WB090F | RT+10...+80℃ | ±0.02℃ | 600W |
| UP8001011 | UXP8001-WB090S | RT+5...+100℃ | ±0.2℃ | 600W |
| UP8001002 | UXP8001-WB130F | RT+10...+80℃ | ±0.02℃ | 1000W |
| UP8001012 | UXP8001-WB130S | RT+5...+100℃ | ±0.2℃ | 1000W |
| UP8001003 | UXP8001-WB250F | RT+10...+80℃ | ±0.02℃ | 1500W |
| UP8001013 | UXP8001-WB250S | RT+5...+100℃ | ±0.2℃ | 1500W |
| UP8011001 | UXP8011-HC090 | RT+10...+100℃ | ±0.02℃ | 1500W |
| UP8011002 | UXP8011-HC130 | RT+10...+100℃ | ±0.02℃ | 1500W |
| UP8011003 | UXP8011-HC250 | RT+10...+100℃ | ±0.02℃ | 1500W |















